ഉൽപ്പന്ന വിവരണം
പഫ് ലഘുഭക്ഷണ ധാന്യം അടരുകളും പ്രഭാതഭക്ഷണവും ധാന്യങ്ങൾ
| ഇല്ല . | പേര് | ഹ്രസ്വ ആമുഖം |
| 1 | അസംസ്കൃത വസ്തു | ധാന്യം, അരി, ഗോതമ്പ്, ഓട്സ്, ബാർലി പൊടി |
| 2 | അടിസ്ഥാന പാചകക്കുറിപ്പ് | ഗ്രിസ്റ്റ് പൊടി; പഞ്ചസാര; കൊക്കോ; ചീസ്; വെള്ളം |
| 3 | പ്രോസസ്സിംഗ് ഫ്ലോ | മിക്സിംഗ് സിസ്റ്റം; എക്സ്ട്രാഷൻ സിസ്റ്റം; ഫ്ലക്കിംഗ് സിസ്റ്റം; ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം; സുഗന്ധ സംവിധാനം; ഡ്രൈവിംഗ് സിസ്റ്റം; പാക്കിംഗ് സിസ്റ്റം |
| 4 | ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു | മിക്സർ; സ്ക്രൂ എലിവേറ്റർ; ഇരട്ട സ്ക്രൂ അണ്ടോവർഷം; എയർ കൺവെയർ; റോളർ ഡ്രയർ; ടാബ്ലെറ്റ് മെഷീൻ; എയർ കൺവെയർ; ഡ്രയർ; ഹോപ്പിംഗ്; വൈബ്രേറ്റർ; ചൂടുള്ള വായു ഡ്രയർ; സുഗന്ധ സംവിധാനം; തണുത്ത നിറമുള്ള ഡ്രയർ . |
| 5 | അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ | പന്ത്, ട്യൂബ്, സ്റ്റിക്ക്, റിംഗ് എന്നിവയ്ക്കായി വൈവിധ്യമാർന്ന രൂപങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്, ഫ്രൂട്ട് ലൂപ്പ്, നക്ഷത്രം, ചക്രം, പുഷ്പവും ഹൃദയത്തിന്റെ ആകൃതിയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽ പൂപ്പൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു; ധാന്യം അടരുകളായി; ധാന്യ ലഘുഭക്ഷണങ്ങൾ |
| 6 | മെഷീൻ മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ 304 അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയായി |
ഉൽപ്പന്ന സാമ്പിൾ
.
ഉൽപ്പന്ന യുദ്ധകാലം
| മാതൃക | SLG -65 | SLG -70 | SLG -85 | SLG -90 |
| വോൾട്ടേജ് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കി | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz | 380v / 50hz |
| ഇൻസ്റ്റാളുചെയ്ത പവർ | 80kw | 88kw | 95kW | 115kw |
| വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം | 60kW | 65kw | 70kw | 100kw |
| താണി | 120-150 kgs / hr | 180-250 kgs / hr | 300-500 kgs / hr | 500-800 kgs / hr |
| ദൈര്ഘം | 26m | 28m | 36m | 45m |
വിശദമായ ചിത്രങ്ങൾ














